
Forza Motorsport Update 21 Release Notes – June 16, 2025 – Forza Support
以下上の雑訳
Forza Motorsport Update 21 では、最新世代の IndyCars がショールームに登場し、チャンピオンズカップという新しい常設のキャリアモードが追加されます。また、このアップデートでは、7 月 3 日より、以前にリリースされた注目のツアーと報酬車が復活します。オープンディビジョンライバルズで車の製作スキルを誇示したり、トップスピードやサイクリッドオーバルミートアップに参加したり、プライベートマルチプレイヤーのマニュアルグリッドオーダーでライバルのスタート位置を変更したりすることができます。
バージョン番号
- Xbox Series X|S: 1.853.3921.0
- PC (Microsoft Store): 1.853.3921.0
- Steam: 1.853.3921.0
新機能、コンテンツとイベント
Career: Champions Cup
新しいレースカーに焦点を当てたツアーが、新しいチャンピオンズカップとしてキャリアに恒久的に追加されました。さまざまな現代および歴史的なレースカーでモータースポーツの世界に飛び込みましょう。インビテーショナルをアンロックしてクリアすると、ゲームにこれまでに追加された最も人気のある報酬カーの一部を獲得できます。
- One Make Tour
- Ginetta Juniors
- MX-5 Cup Series
- KTM X-Bow GT4 Series
- 488 Challenge
- Lamborghini Challenge
- Tour Completion Reward Car: 1979 BMW #6 BMW Motorsport M1 Procar
- Touring World Tour
- American Touring
- Eastern Touring
- European Touring
- Tour Completion Reward Car: 1989 Audi #4 Audi 90 quattro IMSA GTO
- Thunder Tour
- Australian Supercars
- Forza T/A*
- Modern NASCAR
- IndyCar
- Tour Completion Reward Car: 1966 Ford #2 GT40 MkII Le Mans
- Single Seat Tour
- Grand Prix Rivals
- Formula 70s
- Formula 60s
- Tour Completion Reward Car: 1939 Auto Union Type D
- Endurance Tour
- American GT3
- Global GTE
- Daytona Prototype
- European LMP2
- Global Endurance
- American LMDh
- Tour Completion Reward Car: 1991 Mazda #55 Mazda 787B
- Invitational Series
- Early BMW Challenge
- Complete the One-Make Tour to unlock this Invitational.
- Invitational Completion Reward Car: 2023 BMW #96 Turner Motorsport M4 GT3
- Retro GT
- Complete the Touring World Tour to unlock this Invitational.
- Invitational Completion Reward Car: 1998 Nissan #23 Pennzoil NISMO Skyline GT-R
- Historic Endurance
- Complete the Thunder World Tour to unlock this Invitational.
- Invitational Completion Reward Car: 1988 Chevrolet #77 Beretta Trans Am
- Birth of Grand Prix
- Complete the Single Seat Tour to unlock this Invitational.
- Invitational Completion Reward Car: 1977 Renault #15 Equipe Renault Elf R.S. 01
- GTP Endurance
- Complete the Endurance Tour to unlock this Invitational.
- Invitational Completion Reward Car: 1988 Nissan #24 International R88C
- Early BMW Challenge
* In the Forza T/A Series, we’ve also included the 2014 Dodge #93 SRT Motorsports Viper GTS-R alongside the four Forza T/A cars in the Forza Motorsport Car Pass. This is to ensure all players, even those who don’t own any of the DLC cars, can complete these events.
IndyCar
IndyCar が Forza Motorsport に帰ってきました!2025 Honda IndyCar と 2025 Chevrolet IndyCar は、ゲーム内クレジットでショールームから購入でき、2025 年 7 月 2 日まで割引価格でお求めいただけます。
注目のマルチプレイヤーでまったく新しい IndyCar シリーズに飛び込むか、新しいチャンピオンズカップキャリアのサンダーツアーで IndyCar シリーズをチェックしてください!
注目のツアーと報酬車の再登場
以前の特集ツアーと報酬車がアップデート21で7月3日から再登場し、毎月1つのツアーがゲームに追加されます。再登場後、各ツアーと関連する報酬は、すべてのプレイヤーが永久に楽しむことができます。
お気に入りの特集ツアーを再プレイする場合でも、初めてプレイする場合でも、すべての復帰ツアーはキャリアの「特集」タブ内に表示されます。
さらに、過去のオープンクラスターツアーの報酬車は、チャレンジハブ内のチャレンジをクリアすることで獲得可能になります。これらの新しいチャレンジは、復帰する特集ツアーと同じ月次ペースで導入され、チャレンジハブの「特集」タブ内に永久に利用可能になります。
Featured Tour: Road to Race
- Road to Race Tour (Starts July 2 5pm PT | July 3 12am UTC)
- Road: 2015 Chevrolet Corvette Z06
- Road Atlanta – Club Circuit (8 laps)
- Mid-Ohio – Sports Car Circuit (6 laps)
- Grand Oak – Club Circuit (9 laps)
- Indianapolis – GP Circuit (5 laps)
- Race: 2014 Chevrolet #3 Corvette Racing Corvette C7.R
- Road Atlanta – Full Circuit (6 laps)
- Daytona – Sports Car Circuit (4 laps)
- Watkins Glen – Full Circuit (4 laps)
- Sebring International Raceway – Full Circuit (4 laps)
- Road: 2009 Ferrari 458 Italia
- Laguna Seca – Full Circuit (5 laps)
- Hakone – Club Circuit (8 laps)
- Mugello Club Circuit (8 laps)
- Silverstone – National Circuit (9 laps)
- Race: 2011 Ferrari #62 Risi Competizione F458 Italia GTC
- Virginia International Raceway – North Circuit (6 laps)
- Kyalami – GP Circuit (5 laps)
- Brands Hatch – Full Circuit (6 laps)
- Catalunya – GP Circuit (4 laps)
- Road: 2014 Lamborghini Huracán LP 610-4
- Homestead-Miami Speedway – Road Circuit (6 laps)
- Nürburgring – GP Circuit (5 laps)
- Sebring International Raceway – Short Circuit (7 laps)
- Watkins Glen – Short Circuit (6 laps)
- Race: 2015 Lamborghini #63 Squadra Corse Huracán LP620-2 Super Trofeo
- Hakone – GP Circuit (7 laps)
- Mugello – Full Circuit (4 laps)
- Suzuka – Full Circuit (4 laps)
- Yas Marina – Full Circuit (4 laps)
- Road: 2019 Porsche 911 GT3 RS
- Hockenheim – National Circuit (5 laps)
- Brands Hatch – Indy Circuit (10 laps)
- Catalunya – National Alt Circuit (7 laps)
- Silverstone – International Circuit (7 laps)
- Race: 2018 Porsche #73 Park Place Motorsports 911 GT3 R
- Sebring – Full Circuit (4 laps)
- Circuit de Spa-Francorchamps – Full Circuit (3 laps)
- Maple Valley – Full Circuit (5 laps)
- Nürburgring – Nordschleife (1 lap)
- Reward Showcase (Complete all Road to Race Tour series)
- Road Atlanta – Full Circuit (6 laps)
- Road: 2015 Chevrolet Corvette Z06
Road to Race Reward Cars
- Tour Completion Reward Car: 2018 Aston Martin #97 AMR Vantage GTE
- Challenge Hub: 1998 Nissan #23 Pennzoil NISMO Skyline GT-R
Featured Tour: Track Toys Tour
- Track Toys Tour (Starts August 6 5pm PT | August 7 12am UTC)
- Ginetta Juniors
- Weekend Warriors
- Kit Caterhams
- Track Toys
- Reward Showcase
Track Toys Tour Reward Cars
- Tour Completion Reward Car: 2019 Porsche #70 Porsche Motorsport 935
- Challenge Hub Reward Car: 2011 BMW 1 Series M Coupé
Featured Tour: Ringer Tour
- Ringer Tour (Starts September 3 5pm PT | September 4 12am UTC)
- Showdown Series: BMW M
- Showdown Series: Audi Sport
- Showdown Series: Mercedes-AMG
- Showdown Series: Porsche 911
- Reward Showcase
Ringer Tour Reward Cars
- Tour Completion Reward Car: 2022 Porsche 718 Cayman GT4 RS
- Challenge Hub Reward Car: 1974 Porsche #1 911 RSR
With Update 21, the Open Class Tour has been expanded to feature every class in the game! This means you can enjoy racing the slower cars in E Class and D Class all the way to the fastest and most competitive cars in P Class and X Class!
- Open Class Tour (Starts July 2 5pm PT | July 3 12am UTC)
- E Class Series
- D Class Series
- C Class Series
- B Class Series
- A Class Series
- S Class Series
- R Class Series
- P Class Series
- X Class Series
- Reward Showcase
- Open Tour Reward Car: 2024 Nissan Z NISMO
This version of the Open Class Tour will always be available to enter! Check it out in Career mode and ensure you have all your favorite cars upgraded so you can bring them into each series.
Open Division Rivals
車の組み立て能力に自信がありますか?Open Division Rivalsにチャレンジしましょう。これは、Rivalsイベントの新しいカテゴリーで、ビルダーが設定されたPI制限内で各量産車部門で最高性能の車を組み立てることを目指すイベントです。
また、Featured MultiplayerでのCycled Production Seriesの再開に備えて、組み立ての練習やテストを行うのにも最適な場所です。詳細はリリースノートのマルチプレイヤーセクションをご確認ください。
Open Division | Restriction | Track |
Early Sport Compact | Max 500 PI | Suzuka Circuit – East Circuit |
Exotic GT Classics | Max 800 PI | WeatherTech Raceway Laguna Seca – Full Circuit |
Hot Hatch Icons | Max 400 PI | Hockenheim – Short Circuit |
Modern Exotic GT | Max 800 PI | Yas Marina Circuit – North Circuit |
Modern Hot Hatch | Max 600 PI | Grand Oak Raceway – Club Circuit |
Modern Hypercars | Max 900 PI | Le Mans – Circuit International de la Sarthe – Full Circuit |
Modern Sport Compact | Max 600 PI | Hakone – Club Circuit |
Modern Sport Coupe | Max 700 PI | Mid-Ohio Sports Car Course – Short Circuit |
Modern Sport GT | Max 800 PI | Michelin Raceway Road Atlanta – Grand Prix Course |
Modern Sport Touring | Max 700 PI | Brands Hatch – Grand Prix Circuit |
Sport Coupe Icons | Max 400 PI | Mugello Circuit – Club Circuit |
Sport GT Icons | Max 700 PI | Nürburgring – Sprint Circuit |
Sport Luxury | Max 700 PI | Silverstone Racing Circuit – International Circuit |
Sport Touring Classics | Max 600 PI | Virginia International Raceway – North Circuit |
Street Drag Racers | Max 400 PI | Watkins Glen International Speedway – Short Circuit] |
Track Toys | Max 800 PI | Road America – Full Circuit |
Vintage Exotic GT | Max 400 PI | Circuit de Barcelona-Catalunya – National Circuit |
Vintage Muscle | Max 400 PI | Eaglerock Speedway – Club Circuit |
Vintage Sport Compact | Max 300 PI | Lime Rock Park – Full Circuit |
Manual Grid Ordering
プライベートマルチプレイヤーに、レース開始前にホストが手動でスタートグリッドを調整するオプションが追加されました。このオプションは、イベント設定メニューでデフォルトで有効になっており、ドライバーのスタート位置を確認または調整するオプションを提供します。
手動グリッド順序設定は、プライベートマルチプレイヤーイベント設定メニューの「ルール」セクションで「レース前にグリッドを調整」を「オン」に切り替えることで有効にできます。
New Public Meetups
- 富士見街道トラックデイミートアップ
- 峠レース好きの皆さん、集まれ!富士見街道でベストタイムを記録する自信がありますか?スピードとコントロールを競うこの挑戦で、自分の車と運転技術を試してみてください。
- トップスピードトラックデイミートアップ
- 速いスピードが好きですか?これがあなたにとって完璧なミートアップです!このミートアップでは、世界中のドライバーを、最速の車でも限界まで追い込めるコースに連れていきます。
- サイクールド・オーバルズ・トラック・デイ・ミートアップ
- モータースポーツ愛好家向けに、オーバルレースの独特な挑戦、文化、興奮を体験できる完璧なミートアップです。
New Featured Multiplayer Series
- インディカー・シリーズ
- 最高峰のオープンホイール・レーシング・シリーズで、高速の興奮の世界へ飛び込みましょう。精度、パワー、情熱がトラック上で激突するこのシリーズでは、オーバル・トラックとGP/ロード・トラックのレイアウトが交互に採用され、トラックの種類に応じて適切なエアロパーツが自動的に交換されます。
- インディカー・シリーズは、NASCARシリーズと週替わりで「フィーチャー・マルチプレイヤー」にローテーションされます。
- サイクルド・プロダクション・シリーズ
- このシリーズでは、日常の生産車両の速度、機敏性、エンジニアリングの技術を披露します。部門は毎日変更されます。
Featured Multiplayer Events Calendar
アップデート21において、プレイヤーのフィードバックを反映し、マルチプレイヤーの特集コンテンツを再編成しました。これにより、プレイヤーの皆様にさらに多様なイベントをお楽しみいただけるよう改善いたしました。
以下の変更に伴い、6月12日から6月19日に予定されていた一部のシリーズは、アップデートをダウンロード後に利用できなくなる可能性があります。ただし、20周年記念シリーズのWeek 7など、一部のイベントは6月19日に通常の週間スケジュール変更時に再登場します。詳細については以下をご確認ください。
以下は、Featured Multiplayerの各イベントカテゴリにおける変更内容の概要、および各シリーズ内のシリーズローテーションスケジュールとレースの長さの概要です。
- 特集
- 「特集」カテゴリが更新され、最も人気のあるレースシリーズに焦点を当て、すべてのプレイヤーが簡単に参加できるよう前面に配置されました。新しいインディカー・シリーズも含まれます!
- スペックイベント
- 「スペックイベント」カテゴリには、MX-5カップ、ジネッタ・ジュニア、フォーミュラ・マザダなど、単一車種シリーズと歴史的なスペッククラスシリーズがローテーションで含まれるようになります。
- セミオープンイベント
- 新しい「セミオープンイベント」カテゴリが追加され、緩やかな車制限とテーマの中で、ドライバーが自分のプロジェクトカーを製作してレースに挑戦するイベントに焦点を当てています。
- これには、一部のプレイヤーは以前の Forza Motorsport タイトルで知っているかもしれないシリーズ、Cycled Production Series も含まれます。このシリーズでは、毎日新しいプロダクション部門が登場し、それぞれ独自の最大 PI 制限が設定されます。
- さらに、このカテゴリーには、マルチクラスシリーズや、ミッドエンジンシリーズ、新しいAWDシリーズ、6気筒シリーズなど、車作りを重視したユニークなイベントがローテーションで登場します!
- オープンイベント
- 最後に、コミュニティから最も要望の多かった機能の一つである、すべてのオープンクラスシリーズが「オープンイベント」カテゴリーで永久に利用可能になりました。お楽しみください!
Category | Series Rotation | Series & Playlists (Theme / Race Length) | Playlist Rotation |
Featured | Permanent | Touring Car SeriesShortMediumLong | Weekly |
Weekly | Forza GT2 SeriesMediumLongForza GT3 SeriesMediumLong | Daily | |
Weekly | NASCAR SeriesMediumLongIndyCar SeriesGP Circuits – MediumOval Circuits – Medium | Daily | |
Weekly | Forza P2 SeriesLongMediumForza Proto-H Series LongMediumForza P1 SeriesLongMedium | Daily | |
Spec Events | Weekly | Ginetta Juniors Spec SeriesShortMX-5 Cup Spec SeriesShortFormula Mazda Spec SeriesShort Challenge SeriesShortLamborghini SeriesShort | N/A |
Weekly | Subaru BRZ Spec SeriesShortForza AUS Series MediumMiata Spec SeriesShortMustang Shelby GT500 Spec SeriesShortBMW M3 Spec SeriesShort Ferrari FXX Spec SeriesShortVW Golf GTI Spec SeriesShort Modern Factory Racecar SeriesMediumLexus RCF Spec SeriesShort BMW M Procar Spec SeriesShort Lotus 3-Eleven Spec SeriesShort Porsche Mission R Spec SeriesShort | N/A | |
Weekly | The Birth of Grand Prix SeriesMediumVintage Le Mans Sportscar Series MediumGTP/C SeriesMediumFormula 60s SeriesMediumEarly LMP SeriesMediumEarly Factory Racecar SeriesMediumFormula 70s SeriesMediumVintage Le Mans PrototypeMediumGTX Sportscars SeriesMediumGrand Prix Rivals SeriesMediumPrototype Group SeriesMedium | N/A | |
Seasonal | Daytona Sports Car Series (available in January)LongEndurance12 Hours of Sebring Series (available in March)LongEnduranceEndurance Series (available in October, June)Forza Proto-H, Forza P2, Forza GT3 | Daily | |
Semi-Open Events | Permanent | Cycled Production SeriesModern Exotic GT, Max 800 PI – ShortVintage Muscle, Max 400 PI – ShortModern Hypercars, Max 900 PI – ShortSport Touring Classics, Max 600 PI – ShortModern Hot Hatch, Max 600 PI – ShortSport GT Icons, Max 700 PI – ShortModern Sport Compact, Max 600 PI – ShortHot Hatch Icons, Max 400 PI – ShortModern Sport Coupe, Max 700 PI – ShortVintage Sport Compact, Max 300 PI – ShortModern Sport GT, Max 800 PI – ShortEarly Sport Compact, Max 500 PI – ShortModern Sport Touring, Max 700 PI – ShortSport Coupe Icons, Max 400 PI – ShortTrack Toys, Max 800 PI – ShortExotic GT Classics, Max 800 PI – Short Sport Luxury, Max 700 PI – ShortVintage Exotic GT, Max 400 PI – ShortStreet Drag Racers, Max 400 PI – Short | Daily |
Weekly | 20th Anniversary SeriesAll FM Cover Cars (Multi-Class) – ShortPorsche Multi-Class SeriesHistoric Porsche – MediumModern Porsche – Medium BMW Challenge Series MediumRoad to Race SeriesAudi RS 3 ’20 / Audi #1 RS 3 LMS – MediumDodge Viper ’16 / Dodge #93 Viper – MediumFord GT ’17 / Ford #66 GT – MediumAM GT12 ’15 / AM #7 Vantage – Medium2021 Porsche 911 GT3 / 911 GT3 R ’23 – MediumChev. C7 Z06 ’15 / Chev. #3 C7 – MediumFerrari 458 Italia / #62 F458 GTC – Medium Ford Mustang Challenge SeriesMediumMulti-Class SeriesEDC Classes – Medium BAS Classes – MediumRPX Classes – Medium | Daily | |
Weekly | RWD SeriesE Class – ShortD Class – ShortC Class – ShortB Class – ShortA Class – ShortS Class – ShortR Class – Short4 Cylinder SeriesE Class – ShortD Class – ShortC Class – ShortB Class – ShortFront-Engine SeriesE Class – ShortD Class – ShortC Class – ShortB Class – ShortA Class – ShortS Class – Short6 Cylinder SeriesD Class – ShortC Class – ShortB Class – Short A Class – ShortS Class – ShortAWD SeriesC Class – ShortB Class – ShortA Class – ShortS Class – ShortR Class – Short8 Cylinder SeriesD Class – ShortB Class – Short A Class – ShortS Class – Short Mid-Engine SeriesB Class – ShortA Class – ShortS Class – ShortR Class – ShortP Class – ShortFWD SeriesE Class – ShortD Class – ShortC Class – ShortB Class – Short12 Cylinder SeriesA Class – ShortS Class – ShortR Class – Short | Daily | |
Open Events | Permanent | E Class SeriesShort | N/A |
Permanent | D Class SeriesShort | N/A | |
Permanent | C Class SeriesShort | N/A | |
Permanent | B Class SeriesShort | N/A | |
Permanent | A Class SeriesShort | N/A | |
Permanent | S Class SeriesShort | N/A | |
Permanent | R Class SeriesShort | N/A | |
Permanent | P Class SeriesShort | N/A | |
Permanent | X Class SeriesShort | N/A |
VIP + Drift Rivals
オープンディビジョンライバルズに加え、すべてのVIPライバルズが再活性化され、常にプレイ可能になりました。さらに、8つの永久開催ドリフトライバルズイベントを追加しました。
これには、アップデート20で追加された「Ghost of Fujimi Drift Rivals」、A、B、Cクラスのオープンクラスドリフトイベント、および新しいフォーミュラドリフトテーマのイベントが含まれます。
さらに、2022年型トヨタGR86と2022年型スバルBRZの2台のドリフトチューニングマシンが激突する「Japanese Drift Battle」も追加されました。
Drift Rivals Event | Car | Track |
Ghost of Fujimi | 1985 Toyota Sprinter Trueno GT Apex | Fujimi Kaido – Full Circuit Reverse |
Open Class Drift – A Class | Any A Class | Grand Oak Raceway – Club Circuit |
Open Class Drift – B Class | Any B Class | Mid-Ohio Sports Car Course – Short Circuit |
Open Class Drift – C Class | Any C Class | Hockenheim – Short Circuit |
Japanese Drift Battle | Drift Spec Toyota GR86 or Drift Spec SUBARU BRZ | Suzuka Circuit – East |
Formula Drift at Road Atlanta | Any Formula Drift Car | Road Atlanta |
Formula Drift at Laguna Seca | Any Formula Drift Car | Laguna Seca |
Formula Drift at Barcelona-Catalunya | Any Formula Drift Car | Circuit de Barcelona-Catalunya – National |
Featured Rivals Events Calendar
Rivals Event | Car | Track | Starts | Ends |
Forza Ferrari on Mugello | 2009 Ferrari 458 Italia | Mugello Circuit – Full Circuit | June 18 5pm PT / June 19 12am UTC | July 2 5pm PT / July 3 12am UTC |
A New Era of Racing with McLaren | 2013 McLaren P1 | Circuit de Spa-Francorchamps – Full Circuit | July 2 5pm PT / July 3 12am UTC | July 16 5pm PT / July 17 12am UTC |
Logitech McLaren G Challenge Qualifier #3 | 1988 McLaren #12 Honda McLaren MP4/4 | Maple Valley – Full Circuit | July 9 5pm PT / July 10 12am UTC | Aug. 6 5pm PT / Aug. 7 12am UTC |
What We’ve Been Racing Towards | 2017 Ford GT | Yas Marina – Full Circuit | July 16 5pm PT / July 17 12am UTC | July 30 5pm PT / July 31 12am UTC |
Ultimate Automotive Playset | 2018 Porsche 911 GT2 RS | Hockenheim- Full Circuit | July 30 5pm PT / July 31 12am UTC | Aug. 13 5pm PT / Aug. 14 12am UTC |
Logitech McLaren G Challenge Bonus Stage | 1997 McLaren F1 GT | Sunset Peninsula Raceway – Full Circuit | Aug. 6 5pm PT / Aug. 7 12am UTC | Sept. 3 5pm PT / Sept. 4 12am UTC |
Track Day at Maple Valley | 2023 Cadillac #01 Cadillac Racing V-Series.R | Maple Valley – Full Circuit | Aug. 13 5pm PT / Aug. 14 12am UTC | Aug. 27 5pm PT / Aug. 28 12am UTC |
Corvette E-Ray on Hakone | 2024 Chevrolet Corvette E-Ray | Hakone – Grand Prix Circuit | Aug. 27 5pm PT / Aug. 28 12am UTC | Sept. 10 5pm PT / Sept. 11 12am UTC |
Challenge Hub
チャレンジハブには、キャリア、フィーチャードマルチプレイヤー、ライバルズに関する目標と報酬が含まれています。
これらのうち一部は、ゲームに追加された時点で常に利用可能です。これには、ビルダーズカップとチャンピオンズカップに関連する報酬車両、およびいつでもアンロック可能なドライバースーツのコレクションが含まれます。
毎月、過去にリリースされたフィーチャー・ツアーの報酬車両をフィーチャーした新しいチャレンジがゲームに永久追加されます。また、季節限定のドライバースーツやクレジット報酬を獲得できる期間限定チャレンジも実施されます。
6月の残りの期間に完了できるチャレンジ、および7月、8月、9月に追加されるチャレンジの詳細をご紹介します。
Featured Challenges
Title | Description | Reward | Challenge Starts | Challenge Ends |
Forza Motorsport 4 Rivals Celebration Reward | Complete a clean lap in the ‘Forza Ferrari on Mugello’ Featured Rivals event | FM4 20th Anniversary Livery | June 18 5pm PT / June 19 12am UTC | July 2 5pm PT / July 3 12am UTC |
Forza Motorsport 5 Rivals Celebration Reward | Complete a clean lap in the ‘A New Era of Racing with McLaren’ Featured Rivals event | FM5 20th Anniversary Livery | July 2 5pm PT / July 3 12am UTC | July 16 5pm PT / July 17 12am UTC |
Forza Motorsport 6 Rivals Celebration Reward | Complete a clean lap in the ‘What We’ve Been Racing Towards’ Featured Rivals event | FM6 20th Anniversary Livery | July 16 5pm PT / July 17 12am UTC | July 30 5pm PT / July 31 12am UTC |
Forza Motorsport 7 Rivals Celebration Reward | Complete a clean lap in the ‘Ultimate Automotive Playset’ Featured Rivals event | FM7 20th Anniversary Livery | July 30 5pm PT / July 31 12am UTC | Aug. 13 5pm PT / Aug. 14 12am UTC |
Logitech McLaren G Challenge Qualifier #3 | Complete a clean lap in the ‘Logitech McLaren G Challenge Qualifier #3’ Rivals event | Logitech Suit II | July 9 5pm PT / July 10 12am UTC | Aug. 6 5pm PT / Aug. 7 12am UTC |
Forza Motorsport (2023) Rivals Celebration Reward (1 of 2) | Complete a clean lap in the ‘Track Day at Maple Valley’ Featured Rivals event | FM 20th Anniversary Livery (Cadillac) | Aug. 13 5pm PT / Aug. 14 12am UTC | Aug. 27 5pm PT / Aug. 28 12am UTC |
Forza Motorsport (2023) Rivals Celebration Reward (2 of 2) | Complete a clean lap in the ‘Corvette E-Ray on Hakone’ Featured Rivals event | FM 20th Anniversary Livery (Corvette) | Aug. 27 5pm PT / Aug. 28 12am UTC | Sept. 10 5pm PT / Sept. 11 12am UTC |
Logitech McLaren G Challenge Bonus Stage | Complete a clean lap in the ‘Logitech McLaren G Challenge Bonus Stage’ Rivals event | Logitech Suit II | Aug. 6 5pm PT / Aug. 7 12am UTC | Sept. 3 5pm PT / Sept. 4 12am UTC |
Permanent Reward Car Challenges
Title | Description | Reward | Challenge Starts |
Road to Race Challenge | Complete the Road-to-Race Tour | 2018 Aston Martin #97 AMR Vantage GTE | July 2 5pm PT / July 3 12am UTC |
Reach for the Sky | Win a race on Suzuka – Full Circuit in any Nissan car | 1998 Nissan #23 Pennzoil NISMO Skyline GT-R | July 2 5pm PT / July 3 12am UTC |
Fujimi 500 | Complete 49 laps in an IndyCar on Fujimi Kaido (any layout) | 1 million Credits | July 2 5pm PT / July 3 12am UTC |
Track Toys Challenge | Complete all series in the Track Toys Tour | 2019 Porsche #70 Porsche Motorsport 935 | Aug. 6 5pm PT / Aug. 7 12am UTC |
BMW Joyride | Complete 10 laps in any BMW | 2011 BMW 1 Series M Coupe | Aug. 6 5pm PT / Aug. 7 12am UTC |
Ringer Challenge | Complete all series in the Ringer Tour | 2022 Porsche 718 Cayman GT4 RS | Sept. 3 5pm PT / Sept. 4 12am UTC |
Daytona Champions | Get a Segment Score of 8 or higher on Daytona Sports Car Circuit | 1974 Porsche #1 911 RSR | Sept. 3 5pm PT / Sept. 4 12am UTC |
Permanent Driver Suit Challenges
Title | Description | Reward |
Master of Production | Complete 10 races in the Cycled Production Series in Featured Multiplayer or Complete the Open Class Tour in Career | Weekend Warrior Driver Suit |
Out of this World | Qualify in Pole Position in any Featured Multiplayer race or Get on the Podium 3 times in Career | Cosmic Driver Suit |
Be Kind, Don’t Rewind | Complete 25 clean laps in Rivals | Rewind Driver Suit |
Old Timers | Complete 10 races in any car from the 20th century | Vintage Driver Suit |
Road Car Expert | Complete 10 races in any car in the Modern Sport GT division | Road Driver Suit |
Race Car Fanatic | Complete 10 races in any car in the Forza Proto-H division | Race Driver Suit |
Melted Rubber | Complete 10 races at Laguna Seca | Molten Driver Suit |
Mustang Mania | Complete 10 races in any Ford Mustang | Mustang Driver Suit |
NASCAR Fever | Complete 100 laps in any NASCAR | NASCAR Driver Suit |
Frozen Stiff | Complete 25 clean laps in the rain | Frostbite Driver Suit |
Racing Rebel | Complete 10 races in any E Class car | Rebellious Driver Suit |
Spirit of Forza Motorsport Challenge | Complete the ‘Spirit of Forza Motorsport’ series | Forza Motorsport Racing Suit |
Spirit of Forza Motorsport 2 Challenge | Complete the ‘Spirit of Forza Motorsport 2’ series | Forza Motorsport 2 Racing Suit |
Spirit of Forza Motorsport 3 Challenge | Complete the ‘Spirit of Forza Motorsport 3’ series | Forza Motorsport 3 Racing Suit |
Spirit of Forza Motorsport 4 Challenge | Complete the ‘Spirit of Forza Motorsport 4’ series | Forza Motorsport 4 Racing Suit |
Spirit of Forza Motorsport 5 Challenge | Complete the ‘Spirit of Forza Motorsport 5’ series | Forza Motorsport 5 Racing Suit |
Spirit of Forza Motorsport 6 Challenge | Complete the ‘Spirit of Forza Motorsport 6’ series | Forza Motorsport 6 Racing Suit |
Spirit of Forza Motorsport 7 Challenge | Complete the ‘Spirit of Forza Motorsport 7’ series | Forza Motorsport 7 Racing Suit |
Spirit of Forza Motorsport (2023) Challenge | Complete 15 total races in any game mode | Forza Motorsport (2023) Racing Suit |
July 2025 Challenges
Title | Description | Reward |
Day at the Beach | Complete 10 races in any game mode | Beach Day Driver Suit |
Career Challenge | Complete 25 laps in Career | 75,000 Credits |
Open Class Challenge | Complete 10 races in a B Class car | 75,000 Credits |
Multiplayer Challenge | Complete 10 races in Featured Multiplayer | 150,000 Credits |
Rivals Challenge | Complete 15 clean laps in Rivals | 75,000 Credits |
Track Challenge | Get on the podium at Hakone | 75,000 Credits |
August 2025 Challenges
Title | Description | Reward |
Heating Up | Complete 10 races in any game mode | Liquid Earth Driver Suit |
Career Challenge | Complete 15 clean laps in Career | 75,000 Credits |
Decade Challenge | Complete 5 races in a car from the 1990s | 75,000 Credits |
Multiplayer Challenge | Complete 50 laps in Featured Multiplayer | 150,000 Credits |
Rivals Challenge | Complete 25 laps in Rivals | 75,000 Credits |
Track Challenge | Complete a race at Laguna Seca in an American Car | 75,000 Credits |
September 2025 Challenges
Title | Description | Reward |
You Can’t See Me | Complete 10 races in any game mode | Autumn Camo Driver Suit |
Career Challenge | Complete 5 races without receiving a penalty in Career | 150,000 Credits |
Division Challenge | Complete 5 races in any car in the Modern Sport GT Division | 75,000 Credits |
Multiplayer Challenge | Complete 25 laps in Featured Multiplayer | 75,000 Credits |
Drift Challenge | Get a drift score of 15,000 or higher in any Drift Rivals event | 75,000 Credits |
Track Challenge | Complete 5 clean laps at Sunset Peninsula | 75,000 Credits |
バグ修正と改善
キャリア(全てのプラットフォーム)
- レースカーに特化した新しいチャンピオンズカップは、キャリアメニューの専用タブからアクセスできます。
- 過去のフィーチャードツアーは、毎月フィーチャードタブに追加され、永久に利用可能になります。
- すべてのビルダーズカップツアーが即座にアンロックされました。これにより、モダンツアーをクリアしなくても、他の3つのビルダーズカップツアーにアクセスできるようになりました。
