| Team | Manufacturer | Powertrain | #1 | Driver 1 | #2 | Driver 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Envision Virgin Racing | Spark–Audi | Audi e-tron FE06 | 2 | Sam Bird | 4 | Robin Frijns |
| NIO 333 FE Team | Spark–NIO | NIO FE-005 | 3 | Oliver Turvey | 33 | Ma Qinghua |
| Mercedes-Benz EQ Formula E Team | Spark–Mercedes | Mercedes-Benz EQ Silver Arrow 01 | 5 | Stoffel Vandoorne | 17 | Nyck de Vries |
| GEOX Dragon | Spark–Penske | Penske EV-4 | 6 | Brendon Hartley | 7 | Nico Müller | |
| Audi Sport ABT Schaeffler | Spark–Audi | Audi e-tron FE06 | 11 | Lucas di Grassi | 66 | Daniel Abt |
| DS Techeetah | Spark–DS Automobiles | DS E-TENSE FE20 | 13 | António Félix da Costa | 25 | Jean-Éric Vergne |
| TAG Heuer Porsche Formula E Team | Spark–Porsche | Porsche 99X Electric | 18 | Neel Jani | 36 | André Lotterer |
| Venturi Racing | Spark–Mercedes | Mercedes-Benz EQ Silver Arrow 01 | 19 | Felipe Massa | 48 | Edoardo Mortara |
| Panasonic Jaguar Racing | Spark–Jaguar | Jaguar I-Type 4 | 20 | Mitch Evans | 51 | James Calado |
| Nissan e.dams | Spark–Nissan | Nissan IM02 | 22 | Oliver Rowland | 23 | Sébastien Buemi |
| BMW i Andretti Motorsport | Spark–BMW | BMW iFE.20 | 27 | Alexander Sims | 28 | Maximilian Günther |
| Mahindra Racing | Spark–Mahindra | Mahindra M6Electro | 64 | Jérôme d’Ambrosio | 94 | Pascal Wehrlein |
チームとしてはHWAがM-Bワークスに昇格し、新たにPorscheが加わりました。
ドライバーの入れ替わりがあり、ロッテラーがテチータからポルシェに加わり、テチータにはダコスタがBMWに移籍、その代わり、ドラゴンからギュンターが移籍、そのドラゴンにはハートレーが新規加入など入れ替わりや新規参入があります。GEOXドラゴンは今まであまり良い成績を残せていませんが、ハートレーがどれだけ頑張れるかといった感じでしょうか。M-Bはフレッシュな顔ぶれ、一方ポルシェはかつてのWEC優勝組で固めるという手堅さ。この違いシーズン終わりにどうなっているのでしょうか。もちろん日産の活躍にも期待です。レギュレーションのマイナーチェンジで、今年からモーター1台の新パワートレインとなりましたがどうなるでしょうか。
ということで、Formula E 新シーズンは11/22(金)より開始となります。


コメント