以下上の雑訳。
Forza Motorsportを今すぐダウンロードして、ゲーム内でアンロック可能なXboxとSteamの実績リストをチェックしよう。
Forza Motorsportは、10月10日の発売に向けて重要な節目を迎えました。これは、「Forza Motorsport」のディスクプレスが完了し、Xbox Series X|S コンソールと Windows 10/11 PC でのプリロードが開始されたことを意味します。
マイクロソフトストアで『Forza Motorsport』を予約購入された方、またはPC版もしくはコンソール版のGame Passをお持ちの方は、本日よりゲームを事前ダウンロードすることができます。つまり、10月5日にプレミアムエディションとプレミアムアドオンバンドルを含むアーリーアクセスが開始されれば、すぐに『Forza Motorsport』をプレイすることができます。リリース間近のSteamではプリロードにご期待ください。
以下は、PC版およびコンソール版Forza Motorsportのダウンロードサイズです:
- Xbox Series X: 133 GB
- Xbox Series S: 100 GB
- Windows 10 and 11 PC (Microsoft Store): 119 GB
- Steam: 118 GB* Installed file size; download size is approximately 108 GB
この節目を記念して、10月5日からXboxとSteamでアンロックできるForza Motorsportの実績の全リストと、Forza MotorsportまたはForza Horizonの過去作をプレイした人全員にプレゼントされるロイヤリティ特典、2018 Porsche 911 GT2 RS Forza EditionとFaithful Fan Driver Suitを公開します。Forza Motorsport』のプレイヤーには、『Forza Horizon 5』でも2024年型シボレー コルベット E-Rayがプレゼントされます。
実績に加えて、Steam プレイヤーは最大 15 枚のトレーディングカードを獲得し、5 段階のランクアップが可能なユニークなバッジを作成することができます。Steamポイントショップでは、Forza Motorsportをテーマにしたチャット用エモーティコンやプロフィール用背景、アバターが販売されており、SteamプロフィールをForza一色にすることができます。
Forza Motorsport』には、合計1,000ゲーマースコアを獲得するための57の実績が含まれています。これらの実績は、Builders Cupキャリアモード、Featured Multiplayer、Free Play、Rivalsで最速の自分をアンロックするためにスキルを磨くことで獲得できる。以下がその全リストです:
実績 | 解除方法 | ゲームスコア |
---|---|---|
ようこそ、Forzaへ | 最初のレースを完了する | 10 |
店のおごり | 最初のギフトカーを受け取る | 10 |
自分のモノにする | 最初の車を購入する | 10 |
自己を表現 | ドライバースーツを変更する | 5 |
初めてのアートショー | 自分デザインを共有する | 10 |
インフルエンサー | 自分のデザインでコミュニティから10,000クレジットを獲得する | 30 |
レースエンジニア | 自分のチューニングを共有する | 10 |
スタンダード設定 | 自分のチューニングでコミュニティから10,000クレジットを獲得する | 30 |
パパラッチ | 写真を共有する | 10 |
ハイライトリール | リプレイを共有する | 10 |
ビルダーズカップへようこそ | ビルダーズカップイントロシリーズを完了する | 10 |
購入より改造 | キャリアモードでシリーズを1つ完了する | 10 |
これからが本番 | キャリアモードでツアーを1つ完了する | 15 |
流しのビルダー | キャリアモードでツアーを2つ完了する | 15 |
プロビルダー | キャリアモードでツアーを3つ完了する | 25 |
伝説のビルダー | キャリアモードでツアーを4つ完了する | 20 |
その車じゃない… | ビルダーズカップでストックマシンを使って3位以内でフィニッシュする | 30 |
情熱 | 任意の車でカーレベル25に到達する | 10 |
誇りと喜び | 任意の車でカーレベル50に到達する | 15 |
ブランドアンバサダー | 一つのメーカーからレベル50の車を5台所有して、最大のブランド割引率に到達する | 30 |
愛好家 | 10台の車でカーレベル50に到達する | 30 |
ガレージロイヤリティ | 30台の車でカーレベル50に到達する | 50 |
ティンカラー | 任意の車にアップグレードを施す | 10 |
ボディビルダー | ワイドボディコンバージョンを任意の車に適用する | 15 |
心臓移植 | 任意の車のエンジンを交換する | 15 |
ビッグなリーグで | 初めてのマルチプレイヤーイベントを完了する | 10 |
クリーンな運転 | 注目のマルチプレーヤーでクリーンな予選ラップを完了する | 15 |
セイフティスター | 5回連続の注目のマルチプレイヤーイベントでSランクの安全性評価を維持する | 20 |
セイフティスーパースター | 10回連続の注目のマルチプレイヤーイベントでSランクの安全性評価を維持する | 30 |
ポールポジション | 注目のマルチプレイヤーイベントで最速予選ラップタイムを記録する | 20 |
表彰台の常連 | 注目のマルチプレイヤーイベントで表彰台に立つ | 20 |
雨でも晴れでも | フリープレイで雨天のレースを作成して完了する | 10 |
自由! | フリープレイでクイックレースを完了する | 10 |
レジャークルーズ | Spa Francorchampsで日没後に1ラップ走りきる | 10 |
タイムトラベラー | フリープレイでタイムレースに勝利する | 10 |
新たなライバル | ライバルタイムアタックで任意のサーキットでラップタイムを記録する | 10 |
アマチュアライバル | 5人のライバルを倒した | 15 |
熱烈なライバル | 10人のライバルを倒した | 20 |
経験豊富なライバル | 20人のライバルを倒した | 30 |
耐久レガシー | 2021 Porsche 911 GT3でKyalami Grand Prixでのレースを完了する | 15 |
アメリカンチャレンジャー | Le Mans Full Circuitで 2023 Cadillac Cadillac Racing V-Series.Rのレースを完了する | 15 |
観光 | 2020 Toyota GR SupraでHakone Clubでのレースを完了する | 15 |
ローマでは… | 2021 Ferrari RomaでMugello Full Circuitでのレースを完了する | 15 |
鳥のように自由 | 1973 Pontiac Firebird Trans Am SD-455でEaglerock Club Circuitでのレースを完了する。 | 15 |
飛翔 | 時速180mph(290km/h)以上を3秒間維持する | 20 |
厳しい競争 | 最速の難易度に設定したAIと10レースを完了する | 25 |
夜更かし | 夜間に50ラップを走行する | 10 |
レインマイスター | 雨の中50ラップを走行する | 10 |
候補 | マルチプレイヤーで100ラップ走行する | 20 |
競争相手 | マルチプレイヤーで300ラップ走行する | 30 |
レース巧者 | マルチプレイヤーレースで順位を最低12位上げる | 30 |
自己研鑽 | いずれかのサーキット区間で10点満点を獲得する | 20 |
テクニック | いずれかのサーキット区間で9点以上を威嚇得する | 15 |
卓越 | 完全にForzaレース規則を有効化し、ペナルティ無しでフィニッシュする | 20 |
戦略家 | 燃料とタイヤの設定を始めて変更する | 10 |
ガス欠寸前 | 1ラップ分未満の燃料しか残っていない状態でレースを完了する | 25 |
円熟 | レース中にタイヤ交換をして別のコンパウンドを使用する | 25 |
コメント
円安と開発費上昇の影響なんだろうけどスタンダード版で9,680 (税込)、プレミアムで12,980 (税込)はなかなか心理的障壁が高いな。
7、8年したら最上位版が2万円を超えるのかもしれない。定価はきついのでしばらくはレビューサイトやユーチューブで我慢します。