昨年度Indycarチャンピオン、今年も絶好調のジョセフ・ニューガーデンがForza7のライバル戦に戻ってきます。それも「友人」3人を引き連れて、
- 2つのライバルイベント
- 4名のIndycarプロドライバ
- 最大16のリワード
が行われます。
ライバル戦は以下の2戦。
Indycarでインディアナポリスオーバル
Indycarでインディアナポリスグランプリコース
リワードの構成は以下のようになっています。
# | リワード | 条件 |
---|---|---|
リワード1 | 1964 Chevrolet Impala Super Sport Forza Edition | Brickyardで有効なタイムを記録する |
リワード2 | 1965 MINI Cooper S Forza Edition | Brickyardで全体50%のタイムを記録 |
リワード3 | Mime Driver Gear | Brickyardで全体25%のタイムを記録 |
リワード4 | 2015 Nissan NISMO IDx | Brickyardで全体10%のタイムを記録 |
リワード5 | Fleek Driver Gear | BrickyardでRobert Wickensの記録を破る |
リワード6 | 1990 Alfa Romeo SZ Sprint Zagato | BrickyardでJames Hinchcliffe2の記録を破る |
リワード7 | Firefighter Tan Driver Gear | BrickyardでConor Dalyの記録を破る |
リワード8 | 2014 Chevrolet Super Sport | BrickyardでJosef Newgardenの記録を破る |
リワード9 | 1980 Subaru Brat GL Forza Edition | Indy GPで有効なタイムを記録する |
リワード10 | 2016 Mercedes-Benz C63 AMG S Coupe Forza Edition | Indy GPで全体50%のタイムを記録 |
リワード11 | Autocrat Driver Gear | Indy GPで全体25%のタイムを記録 |
リワード12 | 2013 Mazda MX-5 | Indy GPで全体10%のタイムを記録 |
リワード13 | 2012 Dodge Challenger SRT8 392 | Indy GPでRobert Wickensの記録を破る |
リワード14 | Vintage Driver Cravat Driver Gear | Indy GPでJames Hinchcliffeの記録を破る |
リワード15 | 2010 Audi TT RS Coupe | Indy GPでConor Dalyの記録を破る |
リワード16 | Astronaut Classic Driver Gear | Indy GPでJosef Newgardenの記録を破る |
各ドライバーはとゲーマータグは以下のようになっています。
氏名 | ゲーマタグ | 経歴 |
---|---|---|
Josef Newgarden | JNRACERTPX2 | 2017年度IndyCarチャンピオン、IndyCarレース9回優勝、現在のポイントリーダー |
Conor Daly | Kart2221 | GP3優勝2回、現在AJ Foyt Racingより参戦 |
James Hinchcliffe | Hinchcliffe5 | 2011年度IndyCar ルーキーオブザイヤーを受賞。 IndyCarレース5回優勝 |
Robert Wickens | Wickens6 | 2018年度IndyCarルーキー、IndyCarでの最高順位は2018年アラバマグランプリで4位入賞、 DTM6回優勝 |
いや、豪華w
[amazonjs asin=”B071GKZTZF” locale=”JP” tmpl=”Small” title=”Forza Motorsport 7 通常版 – XboxOne”]
各ドライバーのセットタイム
氏名 | ゲーマタグ | Indy Oval | GP |
---|---|---|---|
Josef Newgarden | JNRACERTPX2 | 0:38.287 | 1:09.869 |
Conor Daly | Kart2221 | 0:38.493 | 1:11.530 |
James Hinchcliffe | Hinchcliffe5 | 0:38.312 | 1:11.539 |
Robert Wickens | Wickens6 | Not Set | Not Set |
World Wide Top | 0:38.119 | 1:07.177 | |
Top 10% | 0.38.521 | 1:12.119 |
最終更新(2018/05/25 13:48)
リワード(2018/06/09)
リワードが届きました。私が頂けたリワードは以下の通り。